| 23 | 14:08 | Hoje | 07:45 | 35.8 |
| 34 | 25 | Outubro | 25 | 56.1 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 25 Out | 56.1 |
| 57.2° | 13:27 | Hoje | 01:28 | 50.4° |
| 67.3° | 3 | Outubro | 19 | 32.0° |
| 90.9° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | 1.2° |
| Nuvens esparsas |
| 5 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 200° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |